您的位置:总收支分类统计

 
 编号   类别   收入金额   支出金额
 1  不定向   9951.76  0
 2  差旅费报销   0  12755.4
 3  大学生助学金   150850  149929
 4  格桑花班   12996  0
 5  工作经费   16111.08  29322.6
 6  换户往来     
 7  接收募捐   536767.27  16018.22
 8  捐资助学   460621.33  274758.56
 9  利息收入   2917.69  0
 10  利息税   0  273.39
 11  囊谦-吉曲   10.11  0
 12  其他费用     
 13  其他收入   31532.24  0
 14  实物采购   332831.12  208613.02
 15  实物采购-吉来   70284.26  48007
 16  实物采购-吉曲   56475.29  23277.5
 17  实物采购-燃料   71375.44  126050
 18  淘宝网义卖义拍   2722.5  0
 19  图书室   107701  29301.56
 20  图书室费用   33111.26  102353.22
 21  网站运行费   0  30100
 22  往来   605942.14  606645.14
 23  未确定?   1708  0
 24  宣传费用   1650.65  27763.5
 25  义工补贴款   29000  15104
 26  义卖收入   30247.99  0
 27  义拍收入   2433.2  0
 28  银行费用   0  1765.15
 29  园丁奖   8672.5  0
 30  运输、快递费用   4441.5  9028
 31  支教费用   217894  206029.3
 32  注册资金     
 33  专项捐款-茂县   12828  0
 合计    2823407.33  2248422.36