首页 论坛 结对捐助 财务公开
帐户: 所有帐户建行邮政中国银行建行横山桥分助学协会支付宝收入户农行七一路支行定期存款财付通银联在线 导出Excel
其他条件:    一级类别:    二级类别:    起始日期: 截止日期: 姓名: 金额: 查询
编号 帐户 一级类别 二级类别 日期 汇款人 收入金额 收款人 支出金额 摘要 其他说明
37389 银联在线 工作经费-A 格桑花一对一助学款尾数 2012-5-16 21:57:34 鲁西王[鲁西王] ¥42.24 ¥.00 结对捐助尾数;联系人: 鲁西王 ;认捐流水:15815 ;支付商流水:1205028281638262
37388 银联在线 捐资助学-A 一对一助学 2012-5-16 21:57:34 鲁西王[鲁西王] ¥750.00 ¥.00 结对捐助款项;联系人: 鲁西王 ;认捐流水:15815 ;支付商流水:1205028281638262
37387 银联在线 工作经费-A 格桑花银行汇款费用 2012-5-15 ¥.00 上海银联电子支付服务有限公司 ¥51.78 0507-0513交易银联在线转农行手续费.
37386 银联在线 往来款项-A 换户往来 2012-5-15 上海银联电子支付服务有限公司 ¥-8,544.89 ¥.00 0507-0513交易银联在线转农行.
37385 农行七一路支行 往来款项-A 换户往来 2012-5-15 上海银联电子支付服务有限公司 ¥8,544.89 ¥.00 0507-0513交易银联在线转农行.
37384 农行七一路支行 捐资助学-A 一对一助学 2012-5-15 赵红霞 ¥750.00 ¥.00 收赵红霞捐助款用于捐助湟源二中吴金莲GSH012235
37383 农行七一路支行 工作经费-A 格桑花一对一助学款尾数 2012-5-15 赵红霞 ¥41.57 ¥.00 收赵红霞捐助款用于捐助湟源二中吴金莲GSH012235
37382 银联在线 捐资助学-A 一对一助学 2012-5-16 3:58:44 梅,小梅[梅,小梅] ¥750.00 ¥.00 结对捐助款项;联系人: 梅,小梅 ;认捐流水:15868 ;支付商流水:1205028281658575
37381 银联在线 工作经费-A 格桑花一对一助学款尾数 2012-5-16 3:58:44 梅,小梅[梅,小梅] ¥42.83 ¥.00 结对捐助尾数;联系人: 梅,小梅 ;认捐流水:15868 ;支付商流水:1205028281658575
37380 支付宝收入户 格桑花温暖计划 温暖计划收入 2012-5-15 13:58:31 暗舞[dar**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051571271016
37379 支付宝收入户 格桑花温暖计划 温暖计划收入 2012-5-15 14:28:38 暗舞[dar**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051571823116
37378 支付宝收入户 格桑花温暖计划 温暖计划收入 2012-5-15 13:54:26 暗舞[dar**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051571192716
37377 财付通 接收募捐-A 格桑花不定向募捐 2012-5-15 13:35:06 指挥棒[指挥棒] ¥1.00 ¥.00 支付商[财付通]流水:1206175501201205151334261795
37376 支付宝收入户 大客户爱心捐赠 支付宝爱心助学款 2012-5-14 李华869****88**@***.com ¥5.00 ¥.00 西部助学
37375 农行七一路支行 项目执行成本 项目人员管理费用 2012-5-14 ¥.00 项目部部分人员 ¥3,579.00 4月份项目部人员工资 格财支:2012-079
37374 支付宝收入户 格桑花图书室项目计划 格桑花图书室收入 2012-5-14 21:40:09 雨吁[ank**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051463930729
37373 支付宝收入户 接收募捐-A 格桑花不定向募捐 2012-5-14 21:29:11 雨吁[ank**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051463691329
37372 支付宝收入户 接收募捐-A 格桑花不定向募捐 2012-5-14 21:16:51 雨吁[ank**@***.com] ¥.01 ¥.00 支付商[支付宝]流水:2012051463423629
37370 银联在线 格桑花图书室项目计划 格桑花图书室收入 2012-5-14 14:33:05 c29625590[c29625590] ¥2,000.00 ¥.00 支付商[银联在线]流水:1205028281442950
37369 银联在线 格桑花温暖计划 温暖计划收入 2012-5-14 7:35:35 liubing5982[liubing5982] ¥100.00 ¥.00 支付商[银联在线]流水:1205028281460138
本页小计: ¥4,482.70 ¥3,630.78
总计: ¥29,901,687.88 ¥27,349,792.37 余额: ¥2,551,895.51
页码: of 1845