您的位置:收入明细表--收入统计

请选择帐户:    请选择类别: 请输入日期:     
(日期格式:只输入xxxx[4位年份]即为全年明细查询,输入xxxx-x[6或7位年月]即为该月明细查询)
  将数据生成 Excel 文件(便于编辑打印)

查询条件:[收入金额] <> 0

编号 帐户 类别 日期 汇款人 摘要 收入金额 其他说明
1 助学协会 实物采购 2008-8-13 陈心梅 杂多佐青利众福利孤儿学校厕所项目 300
2 助学协会 不定向 2008-8-13 陈心梅 在囊谦邮局开的存折销户存入协会帐户 15
3 助学协会 格桑花班 2008-8-12 赵美萍 作为格桑花班的捐款 2000
4 助学协会 园丁奖 2008-8-5 陈洁教授 优秀园丁奖 3000
5 助学协会 格桑花班 2008-8-4 在路上 作为格桑花班的资金 10996
6 助学协会 图书室 2008-7-31 北京宽连十方数字技术有限公司 用于囊谦村校图书室 5000
7 助学协会 实物采购 2008-7-31 北京宽连十方数字技术有限公司 囊谦县第二民族中学餐厅的餐桌椅购买 30800
8 助学协会 园丁奖 2008-7-30 吕露(常惠) 优秀园丁奖金 200
9 助学协会 园丁奖 2008-7-30 杨京辉 优秀园丁奖金 4000
10 助学协会 捐资助学 2008-7-29 才朋 囊谦的一对一助学金 74628
11 助学协会 园丁奖 2008-7-29 张燕 优秀园丁奖金 300
12 助学协会 园丁奖 2008-7-28 沈云辉 优秀园丁奖金 100
13 助学协会 园丁奖 2008-7-25 蒋笑天 优秀园丁奖金 200
14 助学协会 实物采购-燃料 2008-7-24 吕露 深圳慈善晚宴的款项,用于燃料采购 3900
15 助学协会 捐资助学 2008-7-23 黄东梅 一对一助学款 1600
16 助学协会 园丁奖 2008-7-23 黄东梅 优秀园丁奖金 400
17 助学协会 工作经费 2008-7-23 薛加峰 用于协会日常开支 300
18 助学协会 捐资助学 2008-7-22 蔡桂芳 一对一助学款 400
19 助学协会 园丁奖 2008-7-22 蔡桂芳 优秀园丁奖金 372.5
20 助学协会 实物采购-燃料 2008-7-21 赵志东朋友 曲麻莱县麻多乡燃料采购 2000
合计           140511.5  
页码:  First Previous Next Last  of 79