帐户统计
| 帐户 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 财付通 | ¥.00 | ¥.00 | ¥.00 |
| 定期存款 | ¥2,549,172.74 | ¥.00 | ¥2,549,172.74 |
| 建行 | ¥619,131.34 | ¥619,131.34 | ¥.00 |
| 建行横山桥分 | ¥1,278,184.44 | ¥1,278,184.44 | ¥.00 |
| 农行七一路支行 | ¥17,091,132.07 | ¥16,809,796.58 | ¥281,335.49 |
| 银联在线 | ¥18,140.13 | ¥7,206.37 | ¥10,933.76 |
| 邮政 | ¥48,607.42 | ¥48,607.42 | ¥.00 |
| 支付宝收入户 | ¥60,013.84 | ¥.00 | ¥60,013.84 |
| 中国银行 | ¥3,944.57 | ¥3,944.57 | ¥.00 |
| 助学协会 | ¥7,221,918.12 | ¥7,221,918.12 | ¥.00 |
| 总计: | ¥28,890,244.67 | ¥25,988,788.84 | ¥2,901,455.83 |
分类统计
| 类别 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
| 大客户爱心捐赠 | |||
| 儿慈救助基金会 | ¥82,500.00 | ¥.00 | ¥82,500.00 |
| 格桑花天使爱心款 | ¥387,533.20 | ¥.00 | ¥387,533.20 |
| 古井-格桑花爱心款 | ¥1,045,808.51 | ¥1,032,068.00 | ¥13,740.51 |
| 苏州格桑花爱心款 | ¥99,232.96 | ¥.00 | ¥99,232.96 |
| 扬中格桑花爱心款 | ¥21,545.81 | ¥13,908.00 | ¥7,637.81 |
| 镇江格桑花爱心捐款 | ¥41,366.70 | ¥20,000.00 | ¥21,366.70 |
| 支付宝爱心助学款 | ¥44,325.93 | ¥.00 | ¥44,325.93 |
| 佐敦油漆爱心款 | ¥44,093.00 | ¥40,000.00 | ¥4,093.00 |
| 小计: | ¥1,766,406.11 | ¥1,105,976.00 | ¥660,430.11 |
| 格桑花电教室项目计划 | |||
| 格桑花电教室专项收入 | ¥1,076,993.50 | ¥.00 | ¥1,076,993.50 |
| 黄南州爱心电教室项目 | ¥.00 | ¥433,730.00 | ¥-433,730.00 |
| 曲麻莱地区电教室项目 | ¥.00 | ¥624,430.00 | ¥-624,430.00 |
| 小计: | ¥1,076,993.50 | ¥1,058,160.00 | ¥18,833.50 |
| 格桑花会员会费 | |||
| 格桑花会员会费收入 | ¥1,650.00 | ¥.00 | ¥1,650.00 |
| 小计: | ¥1,650.00 | ¥.00 | ¥1,650.00 |
| 格桑花奖学金项目计划 | |||
| 多巴中学曹彬奖学金项目 | ¥.00 | ¥10,000.00 | ¥-10,000.00 |
| 黄南州中学奖学金项目 | ¥.00 | ¥31,198.00 | ¥-31,198.00 |
| 奖学金专项收入 | ¥278,839.61 | ¥.00 | ¥278,839.61 |
| 诺和诺德-格桑花奖学金 | ¥.00 | ¥17,000.00 | ¥-17,000.00 |
| 曲麻莱奖学金项目 | ¥.00 | ¥20,500.00 | ¥-20,500.00 |
| 玉树二民中黄南州异地安置学生格桑花奖学金项目 | ¥.00 | ¥37,627.00 | ¥-37,627.00 |
| 小计: | ¥278,839.61 | ¥116,325.00 | ¥162,514.61 |
| 格桑花体育专项计划 | |||
| 大通一中等5所学校体育用品捐赠项目 | ¥.00 | ¥9,600.00 | ¥-9,600.00 |
| 李家山中学体育用品采购项目 | ¥.00 | ¥2,996.00 | ¥-2,996.00 |
| 唐卡拉寄校操场建设项目 | ¥.00 | ¥84,916.40 | ¥-84,916.40 |
| 体育类专项收入 | ¥105,904.69 | ¥.00 | ¥105,904.69 |
| 同仁民中、黄乃亥中心寄校体育用品采购项目 | ¥.00 | ¥2,850.00 | ¥-2,850.00 |
| 小计: | ¥105,904.69 | ¥100,362.40 | ¥5,542.29 |
| 格桑花图书室项目计划 | |||
| 格桑花图书室收入 | ¥417,040.36 | ¥.00 | ¥417,040.36 |
| 互助县西山乡和平小学班级图书角项目 | ¥.00 | ¥6,204.60 | ¥-6,204.60 |
| 黄南二民中、尖扎一民中、乐都高级实验中学图书室项目 | ¥.00 | ¥32,988.50 | ¥-32,988.50 |
| 黄南州地区图书项目 | ¥.00 | ¥50,132.30 | ¥-50,132.30 |
| 门源二中图书室项目 | ¥.00 | ¥10,500.00 | ¥-10,500.00 |
| 其他费用支出 | ¥.00 | ¥2,792.40 | ¥-2,792.40 |
| 同仁民中图书室项目 | ¥.00 | ¥10,321.80 | ¥-10,321.80 |
| 西宁卫校图书室项目 | ¥.00 | ¥19,981.70 | ¥-19,981.70 |
| 西宁周边地区图书项目 | ¥.00 | ¥160,943.30 | ¥-160,943.30 |
| 玉树县结古镇九年制寄校图书室项目 | ¥.00 | ¥7,868.70 | ¥-7,868.70 |
| 玉树州地区图书项目 | ¥.00 | ¥27,230.40 | ¥-27,230.40 |
| 小计: | ¥417,040.36 | ¥328,963.70 | ¥88,076.66 |
| 格桑花拓展营项目计划 | |||
| “明天会更好” --上海政法学院格桑花夏令营 | ¥.00 | ¥32,741.00 | ¥-32,741.00 |
| 2009年美腾格桑花北京夏令营 | ¥.00 | ¥50,360.80 | ¥-50,360.80 |
| 朵朵脚印拓展营专项收入 | ¥487,637.70 | ¥.00 | ¥487,637.70 |
| 邋遢大王爱心之旅——格桑花西安夏令营 | ¥.00 | ¥74,160.00 | ¥-74,160.00 |
| 诺和诺德·春天里 | ¥.00 | ¥106,396.00 | ¥-106,396.00 |
| 上海·夏天里 | ¥.00 | ¥95,261.56 | ¥-95,261.56 |
| 世纪明德-格桑花北京爱心夏令营 | ¥.00 | ¥35,342.00 | ¥-35,342.00 |
| 我爱世博——2010美腾格桑花班苏沪夏令营 | ¥.00 | ¥13,548.50 | ¥-13,548.50 |
| 相亲相爱的一家人----诺和诺德格桑花北京夏令营 | ¥.00 | ¥102,927.30 | ¥-102,927.30 |
| 小计: | ¥487,637.70 | ¥510,737.16 | ¥-23,099.46 |
| 格桑花温暖计划 | |||
| 2010年暖冬项目 | ¥.00 | ¥146,118.00 | ¥-146,118.00 |
| 尖扎滩寄校学生被褥采购项目 | ¥.00 | ¥63,903.50 | ¥-63,903.50 |
| 课桌椅捐赠项目 | ¥.00 | ¥17,020.00 | ¥-17,020.00 |
| 温暖计划收入 | ¥435,484.71 | ¥.00 | ¥435,484.71 |
| 小计: | ¥435,484.71 | ¥227,041.50 | ¥208,443.21 |
| 格桑花艺术类项目计划 | |||
| 湟中二中艺术类用品采购项目 | ¥.00 | ¥6,300.00 | ¥-6,300.00 |
| 湟中县多巴中学美术用品捐赠项目 | ¥.00 | ¥4,900.00 | ¥-4,900.00 |
| 同仁民中美术用品采购项目 | ¥.00 | ¥3,500.00 | ¥-3,500.00 |
| 同仁县唐拉卡寄校、扎毛寄校音乐器材采购项目 | ¥.00 | ¥2,185.00 | ¥-2,185.00 |
| 西宁卫校艺术类采购 | ¥.00 | ¥10,400.00 | ¥-10,400.00 |
| 艺术类专项收入 | ¥27,285.00 | ¥.00 | ¥27,285.00 |
| 小计: | ¥27,285.00 | ¥27,285.00 | ¥.00 |
| 各类项目-A | |||
| 扶贫基金玉树灾后助学项目 | ¥1,005,860.70 | ¥910,564.20 | ¥95,296.50 |
| 格桑花09公益探访活动 | ¥102,388.00 | ¥102,388.00 | ¥.00 |
| 格桑花特困生饮食补贴项目 | ¥87,848.00 | ¥87,848.00 | ¥.00 |
| 格桑花已完成图书室款 | ¥182,460.38 | ¥182,460.38 | ¥.00 |
| 格桑花支教项目 | ¥204,253.00 | ¥204,253.00 | ¥.00 |
| 翰龙支教基金 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校08-09煤款 | ¥23,625.00 | ¥23,625.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校08锅炉项目 | ¥94,889.00 | ¥94,889.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校09太阳能热水器淋浴项目 | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校09体检款 | ¥4,600.00 | ¥4,600.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校09围墙抢建项目 | ¥8,147.00 | ¥8,147.00 | ¥.00 |
| 怀德孤儿学校勤工俭学补课费 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | ¥.00 |
| 怀德学校09生活设施改善 | ¥36,691.88 | ¥36,691.88 | ¥.00 |
| 尖扎县尖扎滩乡福和寄校打井项目 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | ¥.00 |
| 牧场项目 | ¥555,140.00 | ¥555,140.00 | ¥.00 |
| 囊谦07物资采购 | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | ¥.00 |
| 囊谦尕羊乡09帐篷教室项目 | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | ¥.00 |
| 囊谦麦曲村小08物资采购项目 | ¥249,813.00 | ¥249,813.00 | ¥.00 |
| 囊谦明德完小格桑花班 | ¥42,739.80 | ¥42,739.80 | ¥.00 |
| 囊谦县08优达村小援建 | ¥139,916.32 | ¥139,916.32 | ¥.00 |
| 囊谦县2008园丁奖 | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | ¥.00 |
| 囊谦县东坝乡寄小光伏电站项目 | ¥246,100.00 | ¥246,100.00 | ¥.00 |
| 囊谦县东坝乡中心寄校09援建项目 | ¥660,000.00 | ¥660,000.00 | ¥.00 |
| 囊谦县尕麦村小09炉具项目 | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | ¥.00 |
| 曲麻莱08雪灾紧急救助项目 | ¥56,827.70 | ¥56,827.70 | ¥.00 |
| 曲麻莱县08秋智乡打井项目 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥.00 |
| 曲麻莱县秋智乡寄校、曲麻河乡寄校光伏电站项目 | ¥496,480.00 | ¥496,480.00 | ¥.00 |
| 曲麻莱县秋智乡中心寄校09棉鞋捐助项目 | ¥10,426.00 | ¥10,426.00 | ¥.00 |
| 曲麻莱县乡村寄校感冒药品09紧急援助项目 | ¥47,015.84 | ¥47,015.84 | ¥.00 |
| 曲麻莱县约改镇格前村寄校打井 | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | ¥.00 |
| 四川茂县08地震捐款 | ¥30,778.50 | ¥30,778.50 | ¥.00 |
| 西宁28中09学生暑假汉语强化训练项目 | ¥20,400.00 | ¥20,400.00 | ¥.00 |
| 西宁28中学生班会 | ¥22,477.50 | ¥22,477.50 | ¥.00 |
| 西宁卫校“天使—格桑花多功能教室”建设项目 | ¥84,800.00 | ¥67,608.50 | ¥17,191.50 |
| 玉树县地震抢险专款 | ¥855,324.00 | ¥849,618.00 | ¥5,706.00 |
| 玉树县灾区学生天津异地就读生活补助项目 | ¥361,000.00 | ¥346,500.90 | ¥14,499.10 |
| 玉树灾后助学项目 | ¥1,217,598.98 | ¥1,217,598.98 | ¥.00 |
| 杂多县08校服采购项目 | ¥36,750.00 | ¥36,750.00 | ¥.00 |
| 杂多县佐青孤儿学校08厕所项目 | ¥14,750.00 | ¥14,750.00 | ¥.00 |
| 镇江站玉树果青村小09项目 | ¥9,266.00 | ¥9,266.00 | ¥.00 |
| 小计: | ¥7,021,166.60 | ¥6,888,473.50 | ¥132,693.10 |
| 工作经费-A | |||
| 格桑花办公费用 | ¥57,053.06 | ¥165,870.80 | ¥-108,817.74 |
| 格桑花差旅费报销 | ¥.00 | ¥157,023.92 | ¥-157,023.92 |
| 格桑花各地宣传费用 | ¥19,816.33 | ¥85,871.70 | ¥-66,055.37 |
| 格桑花工作经费捐赠款 | ¥649,028.67 | ¥141,034.50 | ¥507,994.17 |
| 格桑花会议费用 | ¥55,860.00 | ¥53,031.90 | ¥2,828.10 |
| 格桑花人员保险费用 | ¥.00 | ¥51,210.51 | ¥-51,210.51 |
| 格桑花人员培训费用 | ¥.00 | ¥18,662.50 | ¥-18,662.50 |
| 格桑花善款利息收入 | ¥96,116.44 | ¥.00 | ¥96,116.44 |
| 格桑花网站维护费用 | ¥777.77 | ¥31,100.00 | ¥-30,322.23 |
| 格桑花一对一助学款尾数 | ¥639,683.36 | ¥121.01 | ¥639,562.35 |
| 格桑花银行汇款费用 | ¥.00 | ¥12,025.72 | ¥-12,025.72 |
| 格桑花专职人员工资 | ¥32,000.00 | ¥352,104.76 | ¥-320,104.76 |
| 银行利息税 | ¥.00 | ¥273.39 | ¥-273.39 |
| 小计: | ¥1,550,335.63 | ¥1,068,330.71 | ¥482,004.92 |
| 接收募捐-A | |||
| 07为吾金仁增筹集的治疗费 | ¥24,368.44 | ¥15,218.22 | ¥9,150.22 |
| 格桑花不定向募捐 | ¥584,883.51 | ¥100,802.15 | ¥484,081.36 |
| 格桑花捐赠物资运费 | ¥18,221.74 | ¥28,379.54 | ¥-10,157.80 |
| 格桑花义卖义拍收入 | ¥137,565.69 | ¥96,919.00 | ¥40,646.69 |
| 杭州智达助学基金 | ¥20,971.50 | ¥20,000.00 | ¥971.50 |
| 捐助人额外给孩子的费用 | ¥15,968.00 | ¥15,859.00 | ¥109.00 |
| 文玩八方助学基金 | ¥5,224.79 | ¥1,010.00 | ¥4,214.79 |
| 小计: | ¥807,203.67 | ¥278,187.91 | ¥529,015.76 |
| 捐资助学-A | |||
| 大学生助学金 | ¥154,450.00 | ¥154,450.00 | ¥.00 |
| 格桑花希望之星班 | ¥1,010,865.00 | ¥825,000.00 | ¥185,865.00 |
| 尖扎民中格桑花天使班 | ¥189,660.00 | ¥187,860.00 | ¥1,800.00 |
| 乐都高级实验中学格桑花天使班 | ¥187,302.80 | ¥183,702.80 | ¥3,600.00 |
| 同仁民中佐敦格桑花班 | ¥225,000.00 | ¥.00 | ¥225,000.00 |
| 西宁卫校格桑花天使班 | ¥133,704.00 | ¥133,704.00 | ¥.00 |
| 一对一助学 | ¥10,572,430.25 | ¥10,355,486.56 | ¥216,943.69 |
| 小计: | ¥12,473,412.05 | ¥11,840,203.36 | ¥633,208.69 |
| 实物采购-A | |||
| 08囊谦二民中餐桌椅采购 | ¥29,600.00 | ¥29,600.00 | ¥.00 |
| 08囊谦吉来 | ¥70,284.26 | ¥70,284.26 | ¥.00 |
| 08囊谦吉曲 | ¥56,475.29 | ¥56,475.29 | ¥.00 |
| 08曲麻莱燃料采购 | ¥126,050.00 | ¥126,050.00 | ¥.00 |
| 2010佐敦校服采购款 | ¥27,100.00 | ¥27,100.00 | ¥.00 |
| 格桑花实物采购 | ¥541,104.46 | ¥538,962.02 | ¥2,142.44 |
| 淘宝[凑份子]-物资代购 | ¥1,114.00 | ¥1,114.00 | ¥.00 |
| 小计: | ¥851,728.01 | ¥849,585.57 | ¥2,142.44 |
| 往来款项-A | |||
| 格桑花工衣 | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | ¥.00 |
| 换户往来 | ¥1,571,157.03 | ¥1,571,157.03 | ¥.00 |
| 小计: | ¥1,589,157.03 | ¥1,589,157.03 | ¥.00 |
| 总计: | ¥28,890,244.67 | ¥25,988,788.84 | ¥2,901,455.83 |
